|
VisioChat
| Jeux d'Arcade
| Sudoku
| Radio en ligne
| Horoscope
Sorties Cinéma | Programmes télé | Actu en Bref | Actu Insolite | Recherche Sweet-Fantazy |
![]() |
|
|
|
La date/heure actuelle est Lun 06 Sep 2010, 15:00 Toutes les heures sont au format UTC + 2 |
Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite Voir les messages sans réponse |
~~> Retour à la page des QuiZzes
| Meilleurs Scores des QuiZzes | ||||
| QuiZz | QuiZzeur | Réponses correctes | Réponses fausses | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| QuiZz Science | Solale | 14 | 1 | 93% |
| Littérature | ~¤~ NeSsie ~¤~ | 12 | 3 | 80% |
| QuiZz Science | un pour tous | 11 | 4 | 73% |
| QuiZz Science | 11 | 4 | 73% | |
| QCM LOST La Série | Ganadaco | 10 | 0 | 100% |
| QCM Tintin | ~¤~ NeSsie ~¤~ | 10 | 0 | 100% |
| QCM Astérix | 10 | 0 | 100% | |
| QuiZz Science | 10 | 5 | 67% | |
| QCM Tintin | shadow93 | 10 | 0 | 100% |
| QuiZz Science | Kurso | 10 | 5 | 67% |
| QuiZzes les plus joués | ||||
| QuiZz | Parties | |||
|---|---|---|---|---|
| Culture Générale | 21 | |||
| Culture Générale | 14 | |||
| Friends | 12 | |||
| QCM Sport | 9 | |||
| QCM Animaux | 9 | |||
| QuiZz Science | 9 | |||
| QCM LOST La Série | 7 | |||
| QCM Animaux2 | 6 | |||
| QCM Tintin | 6 | |||
| etes vous un expert de la periode 1939/1945??? | 5 | |||
| [ Temps: 0.1084s ][ Requêtes: 44 (0.0273s) ][ GZIP activé - Déboguage activé ] |